|
|
MT VisionAir EP III (Extended Performance)Die richtige Wahl für höchste Ansprüche:
|
Typ | Hochintegrierter Navigationsrechner für den Einbau ins Cockpit oder für den mobilen Betrieb |
Bildschirm | TFT Color Display 6,5" (Diagonale), 1024 x 768 Pixel, True Colors, optimierte Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung, seitlicher Ablesewinkel > 60° |
Bedienung/Tastatur | Ins Gehäuse integrierte Rahmentastatur (Silikonschaltmatten - ähnlich Mobiltelefon) mit alphanumerischer Funktionsbelegung: 36 Tasten (Alphabet u. Zahlen) + 10 Funktionstasten + 1 Ein/Aus-Schalter + 1 Umschalter für Peripheriegeräte und MFD- Anwendungen |
Basis-Anschlüsse | für den Betrieb: Stromversorgung und GPS (auf COM II) |
Service-Anschlüsse | PS/2 (externe Tastatur), Compact Flash Slot für Schnellupdate per Chip |
Zentralstecker-Anschluss | Stromversorgung; GPS/GSM; COM 1,2,3,4; VGA (für externen Bildschirm); USB; PS/2; Ethernet; Autopilot; Video (FBAS) |
Gehäuse | Aluminium schwarz strukturlackiert |
Gewicht | 800g |
Abmessung | 157 mm x 125 mm x 40 mm (B x H x T) |
Stromversorgung | 12 - 28 V, Gerät passt sich an |
Leistungsaufnahme | MT VisionAir EP: 14W |
Umweltbedingungen | Temperatur: -15°C+ 55°C (im Betrieb), -55°C +85°C (während Lagerung); Shock und g Belastung: 10 g in x, y, z Richtung; Vibration: 1 g bei 1-100 Hz |
Software | Moving Map Software mit optionalen modularen Erweiterungen |
Optionales Zubehör | MT Integral GPS (12 Kanal) inkl. Antenne
Alle Angaben ohne Gewähr. |




MT-BlitzPlan

